ホワイトセージ製油を水蒸気蒸留法により抽出し、専門の分析機関にて成分分析を行いました。
| 検体名 | ホワイトセージ精油 |
| 学名 | Salvia apiana |
| 抽出部位 | 全草 |
| 抽出方法 | 水蒸気蒸留法 |
ガスクロマトグラフィー・プロフィールデータ
次のデータではホワイトセージ精油の「香り」を構成する成分一覧と量が記載されており、ホワイトセージ精油はどういった香りで構成されているかがわかります。
ホワイトセージ精油の「香り成分」一覧
| ピーク | 化合物名 | 香りのタイプ | 面積% |
|---|
| 1 | α‐ピネン | 針葉樹の香り | 1.1% |
| 2 | カンフェン | 樟脳に似た香り | 0.9% |
| 3 | β-ピネン | 針葉樹の香り | 1.5% |
| 5 | ミルセン | テルペンの香り | 1% |
| 6 | α-テルピネン | テルペンの香り | 0.1% |
| 7 | リモネン | 柑橘の香り | 1.5% |
| 8 | 1,8-シネオール | ユーカリの香り | 27.2% |
| 9 | シス‐β‐オシメン | テルペンの香り | 0.2% |
| 10 | γ‐テルピネン | テルペンの香り | 0.2% |
| 11 | トランス‐β‐オシメン | テルペンの香り | 0.1% |
| 12 | p‐シメン | やや薬品イメージがあるテルペンの香り | 0.6 |
| 13 | テルピノレン | テルペンの香り | 0.4% |
| 14 | マツタケオール | マツタケの香り | 0.1% |
| 15 | 酢酸フェンキル | フル-ティーイメージのカンファー用 | 0.2% |
| 17 | カンファー | 樟脳の香り | 42.1 |
| 21 | リナロール | スズラン様フローラルノート | 0.4% |
| 22 | 酢酸リナリル | フルーティー・フローラル | 0.1% |
| 23 | 酢酸ボルニル | 針葉樹の香 | 0.2% |
| 24 | テルピネン‐4‐オール | スパイシー・ライラック様フローラル | 4.6% |
| 30 | ラバンヂュロール | ラベンダー様のハーブの香り | 0.8% |
| 31 | β-クベベン | 弱い樹木の香り | 0.2% |
| 34 | α‐テルピネオール | ライラック様フローラルノート | 1.4% |
| 37 | カジナ-1,4-ジエン | 弱い樹木の香り | 0.8% |
| 38 | δ-カジネン | 弱い樹木の香り | 3.6 |
| 42 | ネロール | ローズ・フローラルの香り | 0.1% |
| 47 | ゲラニオール | ローズ・フローラルの香り | 0.1% |
| 51 | カリオフィレンオキシド | 重量感のある樹木の香り | 0.3% |
| 52 | シス‐ネロリドール | フローラルノート | 0.2% |
| 54 | トランス‐ネロリドール | フローラルノート | 0.1% |
| 60 | α‐ビサボロール | サンダルウッドニュアンスのある樹木の香り | 0.1% |
| 62 | tau-カジノール | 重量感のある樹木の香り | 0.5% |
| 63 | α-カジノール | 重量感のある樹木の香り | 0.2% |
| 65 | β‐カジノール | 重量感のある樹木の香り | 0.1% |
| 66 | α‐オイデスモール | 重量感のある樹木の香り | 0.6% |
| 67 | β-オイデスモール | 重量感のある樹木の香り | 0.2% |
ホワイトセージ精油の「比重」
| 試験項目 | 分析結果 | 試験方法 |
|---|
| 屈折率測定 | 1.4752 | |
| 比重測定 | 0.9435 | JIS Z8804:2012 振動式による比重の測定 |
測定温度:20度